Estación Espacial Internacional - I
Data | Mag | Comezo | Max. Altitude | Fin | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Alt. | Az. | Hora | Alt. | Az. | Hora | Alt. | Az. | ||
23 Apr | -1.0 | 22:34:25 | 10 | NW | 22:37:08 | 72 | NNE | 22:38:14 | 32 | ESE |
24 Apr | 0.0 | 22:54:14 | 10 | WNW | 22:56:49 | 37 | SW | 22:57:15 | 34 | SSW |
25 Apr | 1.6 | 23:14:48 | 10 | WSW | 23:16:16 | 13 | SW | 23:16:17 | 13 | SW |
26 Apr | -0.2 | 21:58:39 | 10 | WNW | 22:01:17 | 44 | SW | 22:03:56 | 10 | SE |
27 Apr | 1.6 | 22:18:54 | 10 | W | 22:20:40 | 16 | SW | 22:22:27 | 10 | S |
Hoxe poderemos ver dende Ribadeo, a súa contaminación lumínica non creo que no lo impida, a Estación Espacial Internacional e como hoxe, non de xeito tan luminoso, ata o venres. Nesta taboa indica todo o necesario. Farei algúns comentarios aclaratorios. Na columna Mag. indícasenos unha magnitude logarítmica, é dicir, canto menor sexa o número (podendo ser negativo) maior será, neste caso, a luminosidade. A altitude está en graos (0º é o horizonte; 90º, por riba das nosas cabezas). Az. é a orientación (por onde sae e onde se "pon"). Non creo que fagan falla máis aclaracións. Se me é posible tereivos unha sorpresa relacionada coa visión da Estación Espacial Internacional.
No hay comentarios:
Publicar un comentario